The steel tube packaging system delviery at 2021.
The packaging list
序号 | 箱号/唛头号 | 包装单元名称 | 净重(kg) | 毛重 (kg) | 长(mm) | 宽(mm) | 高(mm) | 体积(m³) | 包装种类 |
第一车箱号:FBLU0221750 铅封号Sealk No.: 重weight:7140Kg 件数:16 体积:32.9m³ | |||||||||
1 | DB114-3 | 控水装置1 | 350 | 350 | 790 | 700 | 500 | 0.28 | 膜包装 |
2 | DB114-4 | 控水装置2 | 350 | 350 | 790 | 700 | 500 | 0.28 | 膜包装 |
3 | DB114-5 | 控水装置3 | 350 | 350 | 790 | 700 | 500 | 0.28 | 膜包装 |
4 | DB114-10 | 辊道1 | 290 | 290 | 3000 | 480 | 1050 | 1.51 | 膜包装 |
5 | DB114-12 | 辊道3 | 290 | 290 | 3000 | 480 | 1050 | 1.51 | 膜包装 |
6 | DB114-13 | 辊道4 | 220 | 220 | 1890 | 1120 | 1050 | 2.22 | 膜包装 |
7 | DB114-14 | 辊道5 | 220 | 220 | 1890 | 1120 | 1050 | 2.22 | 膜包装 |
8 | DB114-15 | 辊道6 | 220 | 220 | 1890 | 1120 | 1050 | 2.22 | 膜包装 |
9 | DB114-16 | 排齐总成 | 520 | 520 | 1500 | 780 | 1610 | 1.88 | 膜包装 |
10 | DB114-17 | 辊道7 | 450 | 450 | 1600 | 450 | 1050 | 0.76 | 膜包装 |
11 | DB114-18 | 辊道8 | 220 | 220 | 1890 | 1120 | 1050 | 2.22 | 膜包装 |
12 | DB114-19 | 辊道9 | 220 | 220 | 1890 | 1120 | 1050 | 2.22 | 膜包装 |
13 | DB114-21 | 控水装置4 | 350 | 350 | 790 | 700 | 500 | 0.28 | 膜包装 |
14 | DB114-28 | 辊道10 | 220 | 220 | 1890 | 1120 | 1050 | 2.22 | 膜包装 |
15 | DB114-31 | 码垛主体4 | 2500 | 2500 | 4950 | 1510 | 1610 | 12.03 | 膜包装 |
The package size includes the each part os the steel tube packing line.
The total 4 40 feet containers for loading the packaging system.
More steel tube packing system:
https://www.fhopepack.com/Automatic-pipe-bundle-packing-line.html